2025年7月,成都市哲学社会科学研究中心——成都市人口与发展研究中心组织专家对2024年项目进行了评审,9个项目验收通过,予以结项。现将结项情况公布如下:
负责人  | 单位  | 项目名称  | 项目类型  | 项目编号  | 
林立揩  | 西华大学  | 成都市适老化公共空间景观设计方法与路径研究  | 资助类  | 2024PD01  | 
刘经纬  | 四川大学  | 成都市养老服务体系的法律保障研究  | 资助类  | 2024PD02  | 
王海容  | 西南医科大学  | 基于三维分析框架的成都市婴幼儿照护服务政策量化及完善研究  | 资助类  | 2024PD03  | 
王璐瑶  | 中共彭州市委党校  | 中国式现代化背景下成都市人口高质量发展评价模型与实证研究   | 资助类  | 2024PD04  | 
白   鸽  | 成都理工大学  |  成都市失能老人需要未满足状况及其影响因素研究  | 资助类  | 2024PD05  | 
刘芑苧  | 西南医科大学  | 基于扎根理论的“医养结合”模式中护理员胜任力评价指标体系构建  | 自筹类  | Z2024PD01  | 
詹韵秋  | 成都工业学院  | 成都市人口高质量发展对新质生产力水平的影响研究  | 自筹类  | Z2024PD03  | 
黄耀  | 西南交通大学希望学院  | 成都市超大城市人口动态预测与决策支持研究  | 自筹类  | Z2024PD04  | 
杨雯  | 成都工业职业技术学院  | 职业院校人才培养赋能新质生产力培育的实践机制研究  | 自筹类  | Z2024PD05  | 
 
成都市人口与发展研究中心
2025年7月8日